| Tipo de Abertura | Fator |
| Vão livre / guilhotina | 1.00 |
| Folha de correr | 0.90 |
| Pivotante vertical | 0.75 |
| Maxim-ar | 0.65 |
| Basculante | 0.60 |
| Veneziana / persiana | 0.50 |
| Uso | Mínimo |
| Habitação (HIS) | 2.40 m |
| Habitação padrão | 2.50 m |
| Escritório / comercial | 2.70 m |
| Corredor / banheiro | 2.30 m |
| Tipo de Ventilação | Coef. (Cv) |
| Unilateral | 0.25–0.40 |
| Cruzada (opostas) | 0.45–0.60 |
| Angular (adjacentes) | 0.35–0.50 |
| Zenithal / shed | 0.60–0.80 |
NBR 15575 · Edificações Habitacionais — Desempenho
A norma exige que ambientes de permanência prolongada (dormitórios, salas, escritórios) tenham área de abertura para ventilação natural mínima de 8% da área do piso. Banheiros e cozinhas podem ter ventilação mecânica complementar. A área de ventilação considera apenas a fração efetiva da janela (desconta caixilho e tipo de folha).